Una camioneta con mucha FUERZA, tú decides como usarla
JIM RE-MAX – PARA TI, PARA TODO
Nueva JIM Re-Max con motor ISUZU
Experimenta la fuerza de ISUZU, confianza y calidad se unen en cada viaje.
Diseño interior que combina modernidad y comodidad
Lista para superar cualquier desafío en tu camino, con diseño robusto para enfrentar los terrenos más exigentes
Exterior
Un modelo todo terreno
No importa cuál sea tu ruta, JIM Re-Max siempre será tu mejor compañera
Elige el color que más se adapte a tu estilo
Interior
Diseño interior con la FUERZA RE-MAX
Disfruta de un interior pensado para hacer más cómodos todos tus momentos en la ruta.
Performance

Motor Diésel
Equipada con motor ISUZU de 2.5L Turbo, 140 HP y 360 Nm de torque.
Gran capacidad de carga
Maximiza la eficiencia de tu trabajo con 1 tonelada de capacidad.
Tracción 4x2 y 4x4
Experimenta la libertad de la tracción en las cuatro ruedas con nuestro sistema de tracción 4x2 y 4x4.
Ficha técnica
4X2 STD |
4X4 STD |
4X4 DLX |
|
Tipo: | 4 Cilindros,16 válvulas, turboalimentado | ||
Cilindrada (Cc): | 2.5 Turbo | ||
Caballos de fuerza: | 143 | ||
Torque: | 360 | ||
Tipo de combustible: | Diesel | ||
Capacidad de tanque (G): | 19 Galones |
Transmisión
4X2 STD |
4X4 STD |
4X4 DLX |
|
Transmisión | MT | ||
Suspensión Delantera | Suspensión independiente de doble horquilla con resorte helicoidal | ||
Dirección asistida | Hidráulico | ||
Aro | Aluminio R16" | ||
Disco de freno (Delantero/Posterior) | Disco/Tambor | Disco/Tambor | Disco/Disco |
Llanta de repuesto tamaño completo |
Equipamiento exterior
4X2 STD |
4X4 STD |
4X4 DLX |
|
Parachoques delantero/trasero | |||
Sensor de lluvia | |||
Resortes neumáticos | |||
Estribo lateral | |||
Recubrimiento adhesivo anti-desgaste | |||
Barandilla trasera multifuncional y práctica | |||
Gancho de remolque exterior | |||
Luz de freno elevada | |||
Espejo retrovisor con señales | |||
Faros con sensor de luz automático | |||
Luz diurna LED | |||
Retrovisor ajustable eléctricamente + calefacción | |||
Luz antiniebla |
Equipamiento interior
4X2 STD |
4X4 STD |
4X4 DLX |
|
Conexión de teléfono móvil - Carlife | |||
Pantalla central a color MP5 de 8 pulgadas | |||
Sistema de teléfono Bluetooth para el automóvil | |||
Faros con ajuste de altura | |||
Material del asiento | Cuero | Cuero | Cuero |
Aire acondicionado eléctrico | |||
Vidrios eléctricos | |||
Pantalla de computadora a bordo | |||
Volante de cuero multifunción | |||
Conector para fuente de audio externa | AUX/USB | AUX/USB | AUX/USB |
GPS | |||
Puertos USB | |||
Número de parlantes | 4 | 4 | 4 |
Seguridad
4X2 STD |
4X4 STD |
4X4 DLX |
|
Recordatorio de retiro de llave | |||
Cámara de retro y radar posterior | |||
Doble airbag | |||
Control de estabilidad antivuelco | |||
Llave remota | Cuero | Cuero | Cuero |
Seguro de seguridad infantil | |||
Control de crucero | |||
Monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | |||
Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | |||
Distribución electrónica de frenado (EBD) | |||
Control de tracción (TCS) | |||
Asistente de arranque en pendientes (HHC) | |||
Control de descenso en pendientes (HDC) | |||
Control de estabilidad electrónico (ESP/ESC) |
Dimensiones y capacidad
4X2 STD |
4X4 STD |
4X4 DLX |
|
Largo x ancho x alto | 5.33 x 1.86 x 1.78 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 3.095 | ||
Capacidad de carga (kgs) | 1.000 |
Seguridad
Seguridad garantizada
Versiones

RE-MAX 4X2 STD
DESDE$/ cuota mensual
- Tracción 4×2

RE-MAX 4X4 STD
DESDE$/ cuota mensual
- Tracción 4×4

RE-MAX 4X4 DLX
DESDE$/ cuota mensual
- Tracción 4×4
- Pantalla de 10″ con conectividad Android Auto y Apple Car Play
- Control de Estabilidad (ESC) y de Tracción (TCS)
- Cámara de Retroceso
- Asistente de Arranque en Pendiente y Asistente de Descenso
- Control Crucero
- Sensor de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)